北交所公司分红方案抢先看

年报分红季来临,共有83家北交所公司公布了分配方案,分配方案中,涉及派现的有83家,包含送转的有17家。

证券时报•数据宝统计,公布现金分红方案公司中,贝特瑞分红最慷慨,公司4月15日公布10派4元(含税)的分配方案,以此测算,派现金额达4.47亿元;其次是同力股份、一诺威等,派现金额为2.26亿元、8480.66万元。以每10股派现金额统计,每10股派现金额超过5元的共有9家,派现金额居前的有锦波生物、武汉蓝电、雷特科技等,每10股派现金额分别为10元、9元、8元。按派现金额占净利润比例,派现比例居前的有大唐药业、天马新材、雅达股份等,派现率分别为261.14%、216.57%、123.21%。

目前公布分配方案的北交所公司中,分配方案中包含送股或转增的共有17家,其中,以转增为主,按合计送转比例统计,广厦环能、禾昌聚合、峆一药业等公司每10股送转比例最高,均为10送转4股。

市场表现方面,公布送转方案公司中,预案公布次日股价上涨的有11只,上涨概率为64.71%,次日涨幅居前的有朗鸿科技、力佳科技、德瑞锂电等,分别上涨16.02%、5.71%、4.85%。预案公布以来股价累计上涨的占41.18%,累计涨幅居前的有朗鸿科技、峆一药业、球冠电缆等,涨幅分别为43.92%、13.07%、8.53%。(数据宝)

北交所公司2023年分红预案一览

代码 简称 预案公布日 每10股
派现
(元)
每10股
送转
(股)
预案公布
次日涨跌
(%)
预案公布
后涨跌
(%)
派现金额
(万元)
派现
占净利润
比例
(%)
873703 广厦环能 2024.03.11 7 4 1.17 -3.83 5383.00 42.84
430418 苏轴股份 2024.04.08 4.5 4 1.53 4.20 4352.40 35.05
430478 峆一药业 2024.04.11 4 4 2.06 13.07 1606.30 33.07
836395 朗鸿科技 2024.03.12 2.8 4 16.02 43.92 2551.08 56.43
832089 禾昌聚合 2024.04.08 1.2 4 1.26 -3.79 1291.44 11.15
832982 锦波生物 2024.03.20 10 3 -2.77 -10.16 6808.60 22.71
834682 球冠电缆 2024.03.29 4 3 4.34 8.53 8320.00 67.87
835237 力佳科技 2024.04.02 3 3 5.71 1.00 1533.60 34.38
837403 康农种业 2024.03.29 2 3 0.46 -0.76 1091.88 20.52
833523 德瑞锂电 2024.04.08 2 3 4.85 -5.66 1558.48 29.24
834033 康普化学 2024.03.12 2 3 -3.98 -6.05 1832.85 12.24
836247 华密新材 2024.03.25 1.87 3 2.97 -2.10 1743.24 33.60
838402 硅烷科技 2024.03.20 1.8481 3 1.37 -6.59 6000.00 19.47
838924 广脉科技 2024.03.29 0.5 3 -3.81 1.35 409.40 16.19
836892 广咨国际 2024.04.03 6 2 -0.73 5.60 7743.24 87.67
832522 纳科诺尔 2024.04.10 3 2 -4.86 -12.58 2801.10 22.62
832225 利通科技 2024.03.27 2 2 -0.58 -5.19 2115.31 15.82
830779 武汉蓝电 2024.03.20 9 -9.16 -19.95 5146.81 51.80
832110 雷特科技 2024.03.28 8 -2.86 -5.43 3120.00 89.97
873576 天力复合 2024.03.29 7 0.63 -3.44 7626.50 85.84
837242 建邦科技 2024.04.10 5 -0.19 -2.82 3225.96 46.32
837174 宏裕包材 2024.03.18 5 5.54 -15.00 4020.01 121.27
834599 同力股份 2024.04.12 5 -0.50 3.96 22626.25 36.81
833075 柏星龙 2024.04.16 4.6 5.86 5.86 2952.22 64.06
835185 贝特瑞 2024.04.15 4 -5.28 -1.26 44667.01 27.01
830839 万通液压 2024.04.10 4 8.48 7.40 4732.00 59.64
837663 明阳科技 2024.04.17 3.883 4007.26 60.23
832735 德源药业 2024.03.29 3.6 -3.53 -11.04 2816.82 20.41
832566 梓橦宫 2024.04.03 3.5 -5.37 -4.06 5108.64 49.93
430556 雅达股份 2024.04.02 3 1.17 -4.27 4819.23 123.21
873833 美心翼申 2024.03.29 3 0.30 -8.51 2470.80 56.79
834261 一诺威 2024.04.10 3 -0.28 1.71 8480.66 66.63
838171 邦德股份 2024.04.10 3 0.26 0.17 3567.90 41.54
835640 富士达 2024.03.15 3 0.12 -8.16 5631.84 38.53
831627 力王股份 2024.03.15 3 -0.39 -3.67 2833.50 102.49
833751 惠同新材 2024.03.20 3 -6.18 -19.92 2603.40 75.15
839273 一致魔芋 2024.03.22 3 -8.74 -18.06 2196.79 41.65
838262 太湖雪 2024.04.15 3 -9.70 -6.42 1551.33 45.17
871694 中裕科技 2024.04.17 3 3068.94 24.26
831039 国义招标 2024.03.12 2.8 -2.95 -9.42 4306.96 68.34
830879 基康仪器 2024.03.29 2.5 -1.29 -3.87 3379.69 46.51
833509 同惠电子 2024.04.10 2.5 -1.23 0.82 4077.29 105.47
871263 莱赛激光 2024.04.10 2.5 -3.35 -12.64 1988.54 74.07
838971 天马新材 2024.03.26 2.5 0.10 -6.84 2653.20 216.57
832662 方盛股份 2024.04.10 2.29 -4.03 -9.48 2004.90 32.02
871396 常辅股份 2024.04.10 2.2 -2.94 -5.96 1315.03 36.92
831304 迪尔化工 2024.04.08 2 1.30 1.62 3245.76 41.18
838837 华原股份 2024.03.29 2 0.93 -12.25 3034.26 54.64
832786 骑士乳业 2024.04.03 2 1.84 -10.68 4181.06 44.55
836871 派特尔 2024.04.03 2 -4.28 -5.50 1474.75 64.17
836675 秉扬科技 2024.03.22 2 -5.49 15.14 3443.48 50.15
831396 许昌智能 2024.03.22 2 -1.88 -14.06 3311.50 71.44
430476 海能技术 2024.03.08 2 -0.87 -8.82 1691.60 37.54
836504 博迅生物 2024.03.15 2 -3.28 -21.12 866.66 32.49
833394 民士达 2024.03.19 2 -2.59 2.04 2925.00 35.83
833230 欧康医药 2024.04.17 2 1512.63 90.74
870866 绿亨科技 2024.03.29 1.5 -0.16 -8.63 2655.72 51.69
839725 惠丰钻石 2024.03.27 1.5 3.87 -13.80 1374.60 19.67
872374 云里物里 2024.04.08 1.2 2.08 -0.44 978.22 36.08
839167 同享科技 2024.03.05 1.11 1.86 -25.94 1213.45 10.07
872808 曙光数创 2024.04.17 1.05 2100.00 20.10
836957 汉维科技 2024.04.15 1 -2.12 5.23 1073.01 44.07
832175 东方碳素 2024.04.16 1 3.48 3.48 1190.00 17.24
833533 骏创科技 2024.03.20 1 -5.24 -19.61 1001.51 11.34
839790 联迪信息 2024.03.28 1 -3.32 -17.50 789.67 72.21
872925 锦好医疗 2024.03.25 1 0.00 5.29 972.21 82.81
871553 凯腾精工 2024.03.25 1 0.43 -7.53 1436.90 61.57
873001 纬达光电 2024.03.22 1 -3.66 -17.20 1536.46 48.54
835892 中科美菱 2024.03.22 1 -4.34 1.35 967.31 59.98
836221 易实精密 2024.04.08 1 1.43 13.60 967.00 18.77
835179 凯德石英 2024.04.08 1 -0.59 -0.24 747.52 19.69
834062 科润智控 2024.04.03 1 -7.20 -10.02 1840.86 25.21
871634 新威凌 2024.04.02 1 11.48 10.19 622.21 28.41
873167 新赣江 2024.04.02 1 -5.65 -9.23 708.61 15.55
872190 雷神科技 2024.04.02 1 -0.43 -10.63 1000.00 29.00
836433 大唐药业 2024.03.20 0.8 -1.04 -18.58 2070.22 261.14
837344 三元基因 2024.04.15 0.75 -2.77 -0.06 913.58 28.84
832419 路斯股份 2024.04.10 0.7 -1.77 -3.73 723.42 10.58
835670 数字人 2024.04.17 0.6 637.09 54.74
430139 华岭股份 2024.03.22 0.59 -4.61 -16.51 1574.12 21.03
831961 创远信科 2024.03.28 0.5 5.68 -11.46 706.63 21.05
836149 旭杰科技 2024.04.03 0.5 -6.40 -13.32 368.79 34.46
832023 田野股份 2024.03.20 0.11 -0.34 -12.08 355.51 10.65

未经允许不得转载:惠生活 » 北交所公司分红方案抢先看

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏